Deskripsi Padi Varietas Mekongga
Nama Varietas | : | Mekongga |
Kategori | : | Cere |
Tahun | : | 2004 |
Tetua | : | A2790/2*IR64 |
Rataan Hasil | : | 8,4 t/ha |
Potensi Hasil | : | 6,0 t/ha
|
Pemulia | : | Z.
A. Simanullang, Idris Hadade, Aan A. Daradjat, dan Sahardi, B.
Suprihatno, Y. Samaullah, Atito DS., Ismail B. P., Triny S. Kadir, dan
A. Rifki |
Nomor seleksi | : | S4663-5D-KN-5-3-3 |
Umur tanaman | : | 116-125 hari |
Bentuk tanaman | : | Tegak |
Tinggi tanaman | : | 91-106 cm |
Anakan produktif | : | 13-16 batang |
Warna kaki | : | Hijau |
Warna batang | : | Hijau |
Warna telinga daun | : | Tidak berwarna |
Warna lidah daun | : | Tidak berwarna |
Warna daun | : | Hijau |
Muka daun | : | Agak kasar |
Posisi daun | : | Tegak |
Daun bendera | : | Tegak |
Bentuk gabah | : | Ramping panjang |
Warna gabah | : | Kuning bersih |
Kerontokan | : | Sedang |
Tekstur nasi | : | Pulen |
Kadar amilosa | : | 23 % |
Bobot 1000 butir | : | 28 g |
Ketahanan terhadap hama | : | Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3 |
Ketahanan terhadap penyakit | : | Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain IV |
Anjuran tanam | : | Baik ditanam di lahan sawah dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl |
Instansi pengusul | : | Balitpa dan BPTP Sultra |
Teknisi | : | M. Suherman , Abd. Rauf Sery, Uan D., S. Toyib S. M., Edi S. MK, M. Sailan, Sail Hanafi, Z. Arifin, Suryono, Didi dan Neneng S |
-
Pupuk kandang merupakan pupuk organik dari hasil permentasi kotoran padat dan cair (urine) hewan ternak yang umumnya berupa mamalia (sap...
-
Di daerah pesawahan terdapat kumpulan mahluk hidup berupa serangga-serangga berguna, laba-laba dan penyakit yang menyerang hama tanaman pad...